Ophørende afdeling | Indre værdi | Fortsættende afdeling | Indre værdi | Omb. forhold | Fusionsdato | Skat |
EgnsINVEST Emerging Østeuropa | 182,4853 | Sparinvest Value Emerging Markets | 175,2833 | 1,041088 | 15.06.2011 | Skattefri |
Sparinvest Fjernøsten | 224,7385 | Sparinvest Value Emerging Markets | 175,2833 | 1,282144 | 15.06.2011 | Skattefri |
Sparinvest Nye Aktiemarkeder | 125,4526 | Sparinvest Value Emerging Markets | 175,2833 | 0,715713 | 15.062.011 | Skattefri |
EgnsINVEST Norden | 119,475 | Sparinvest Danske Aktier | 267,7677 | 0,446189 | 9.062.011 | Skattefri |
EgnsINVEST Danmark | 237,0934 | Sparinvest Danske Aktier | 267,7677 | 0,885444 | 09.06.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Sundhed | 50,9308 | Sparinvest Klima & Miljø | 132,1864 | 0,3853 | 09.06.2011 | Skattefri |
Sparinvest Euro Stoxx 50 | 162,6099 | Sparinvest Value Europa | 63,5566 | 2,558505 | 09.06.2011 | Skattepligtige |
Sparinvest Europæiske Finansielle Aktier | 246,6865 | Sparinvest Value Europa | 63,5566 | 3,881367 | 09.06.2011 | Skattepligtige |
EgnsINVEST Obligationer P&E | 112,1013 | Sparinvest Mellemlange Obligationer | 108,2044 | 1,036014 | 26.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Lange Obligationer P&E | 97,3056 | Sparinvest Lange Obligationer | 110,6696 | 0,879244 | 26.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Korte Obligationer | 99,223 | Sparinvest Korte Obligationer | 112,4715 | 0,882206 | 26.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Basis Obligationer | 100,2145 | Sparinvest Korte Obligationer | 112,4715 | 0,891021 | 26.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Korte Obligationer P&E | 109,0123 | Sparinvest Korte Obligationer | 112,4715 | 0,969244 | 26.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Indeksobligationer | 113,9198 | Sparinvest Indeksobligationer | 134,6123 | 0,846281 | 26.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Obligationer | 98,8827 | Sparinvest Mellemlange Obligationer 2010 | 107,6893 | 0,918222 | 18.05.2011 | Skattefri |
EgnsINVEST Lange obligationer | 96,8548 | Sparinvest Lange Obligationer 2010 | 112,5994 | 0,860172 | 18.05.2011 | Skattefri |
2011
I maj 2011 fusionerede Sparinvest og EgnsINVEST. Det betød, at en række af de tidligere EgnsINVEST-afdelinger blev fusioneret ind i en række af Sparinvests afdelinger, men enkelte af Sparinvests afdelinger har også skiftet navn. Nogle afdelinger har gennemgået væsentlige ændringer og har eksempelvis skiftet strategi eller investeringsområde, mens andre blot har ændret navn og er fortsat stort set uden ændringer.
Læs om skatteforhold og se eksempler på ombytning. Se også vores illustrerede oversigt over fusionerne.